Колекція «Освоєння нових горизонтів. Еволюція літальних апаратів та морського транспорту» налічує 455 експонатів. Зібрання має два розділи: «Підкорення морського простору від вітрильника до підводного човна» та «Освоєння нових горизонтів від неба до зірок». У розділі «Підкорення морського простору: від вітрильника до підводного човна» зібрано колекцію марок, яка засвідчує історію розвитку морського транспорту, що сягає в далеке минуле. Наявні марки із зображенням одно- чотирищоглевих вітрильників різних історичних періодів, британських військових кораблів та вітрильників, торгових кораблів, фрегатів. Другий розділ «Освоєння нових горизонтів від неба до зірок» має 5 підрозділів: літаки, дирижаблі, повітряні кулі, космічні апарати, гвинтокрили. У зібранні марок представлені зображення літальних апаратів від перших повітряних куль до сучасної надзвукової авіації. Марки, що ввійшли до колекції, випущені у другій половині ХХ століття в різних країнах світу: Німеччині, Кубі, Кореї, Португалії, Малайзії, Великої Британії, Аргентини, Камбоджі, Панамі, Ліберії, Польщі, Японії, Греції, Англії, Арабських Еміратах, СРСР, США, КНДР, Монголії, Мадагаскарі, В’єтнамі, Гвінеї.
Колекція «Освоєння нових горизонтів. Еволюція літальних апаратів та морського транспорту» налічує 455 експонатів. Зібрання має два розділи: «Підкорення морського простору від вітрильника до підводного човна» та «Освоєння нових горизонтів від неба до зірок». У розділі «Підкорення морського простору: від вітрильника до підводного човна» зібрано колекцію марок, яка засвідчує історію розвитку морського транспорту, що сягає в далеке минуле. Наявні марки із зображенням одно- чотирищоглевих вітрильників різних історичних періодів, британських військових кораблів та вітрильників, торгових кораблів, фрегатів. Другий розділ «Освоєння нових горизонтів від неба до зірок» має 5 підрозділів: літаки, дирижаблі, повітряні кулі, космічні апарати, гвинтокрили. У зібранні марок представлені зображення літальних апаратів від перших повітряних куль до сучасної надзвукової авіації. Марки, що ввійшли до колекції, випущені у другій половині ХХ століття в різних країнах світу: Німеччині, Кубі, Кореї, Португалії, Малайзії, Великої Британії, Аргентини, Камбоджі, Панамі, Ліберії, Польщі, Японії, Греції, Англії, Арабських Еміратах, СРСР, США, КНДР, Монголії, Мадагаскарі, В’єтнамі, Гвінеї.
2022
Опубліковано: 2022-01-13
Об'єктів: 25
Назва: | КОЛЕКЦІЯ "Українські Миротворці" |
Створювач: | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Дата створення: | 2022-01-13 |
Ідентифікатор: | http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/34 |
Права на депозитарій (фонд, колекцію): | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Об'єктів: | 25 |
Дата оновлення: | 2022-07-07 |
Дата публікації: | 2022-01-13 |
2022
Опубліковано: 2022-07-06
Об'єктів: 11
Назва: | КОЛЕКЦІЯ "Українські вишиті сорочки" |
Створювач: | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Дата створення: | 2022-07-06 |
Ідентифікатор: | http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/37 |
Права на депозитарій (фонд, колекцію): | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Об'єктів: | 11 |
Дата оновлення: | 2022-07-07 |
Дата публікації: | 2022-07-06 |
2022
Опубліковано: 2022-07-22
Об'єктів: 10
Назва: | КОЛЕКЦІЯ "Українські вишиті рушники і скатертини" |
Створювач: | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Дата створення: | 2022-07-22 |
Ідентифікатор: | http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/38 |
Права на депозитарій (фонд, колекцію): | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Об'єктів: | 10 |
Дата оновлення: | 2022-07-22 |
Дата публікації: | 2022-07-22 |
2022
Опубліковано: 2022-02-18
Об'єктів: 21
Назва: | КОЛЕКЦІЯ "Прапори" |
Створювач: | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Дата створення: | 2022-02-18 |
Ідентифікатор: | http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/35 |
Права на депозитарій (фонд, колекцію): | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Об'єктів: | 21 |
Дата оновлення: | 2022-07-07 |
Дата публікації: | 2022-02-18 |
Колекція «Освоєння нових горизонтів. Еволюція літальних апаратів та морського транспорту» налічує 455 експонатів. Зібрання має два розділи: «Підкорення морського простору від вітрильника до підводного човна» та «Освоєння нових горизонтів від неба до зірок». У розділі «Підкорення морського простору: від вітрильника до підводного човна» зібрано колекцію марок, яка засвідчує історію розвитку морського транспорту, що сягає в далеке минуле. Наявні марки із зображенням одно- чотирищоглевих вітрильників різних історичних періодів, британських військових кораблів та вітрильників, торгових кораблів, фрегатів. Другий розділ «Освоєння нових горизонтів від неба до зірок» має 5 підрозділів: літаки, дирижаблі, повітряні кулі, космічні апарати, гвинтокрили. У зібранні марок представлені зображення літальних апаратів від перших повітряних куль до сучасної надзвукової авіації. Марки, що ввійшли до колекції, випущені у другій половині ХХ століття в різних країнах світу: Німеччині, Кубі, Кореї, Португалії, Малайзії, Великої Британії, Аргентини, Камбоджі, Панамі, Ліберії, Польщі, Японії, Греції, Англії, Арабських Еміратах, СРСР, США, КНДР, Монголії, Мадагаскарі, В’єтнамі, Гвінеї.
2018
Об'єктів: 910
Назва: | КОЛЕКЦІЯ "Освоєння нових горизонтів. Еволюція літальних апаратів та морського транспорту в марках" |
Створювач: | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Стислий опис: | Колекція «Освоєння нових горизонтів. Еволюція літальних апаратів та морського транспорту» налічує 455 експонатів. Зібрання має два розділи: «Підкорення морського простору від вітрильника до підводного човна» та «Освоєння нових горизонтів від неба до зірок». У розділі «Підкорення морського простору: від вітрильника до підводного човна» зібрано колекцію марок, яка засвідчує історію розвитку морського транспорту, що сягає в далеке минуле. Наявні марки із зображенням одно- чотирищоглевих вітрильників різних історичних періодів, британських військових кораблів та вітрильників, торгових кораблів, фрегатів. Другий розділ «Освоєння нових горизонтів від неба до зірок» має 5 підрозділів: літаки, дирижаблі, повітряні кулі, космічні апарати, гвинтокрили. У зібранні марок представлені зображення літальних апаратів від перших повітряних куль до сучасної надзвукової авіації. Марки, що ввійшли до колекції, випущені у другій половині ХХ століття в різних країнах світу: Німеччині, Кубі, Кореї, Португалії, Малайзії, Великої Британії, Аргентини, Камбоджі, Панамі, Ліберії, Польщі, Японії, Греції, Англії, Арабських Еміратах, СРСР, США, КНДР, Монголії, Мадагаскарі, В’єтнамі, Гвінеї. |
Дата створення: | 2018-09-30 |
Ідентифікатор: | http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/13 |
Права на депозитарій (фонд, колекцію): | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Об'єктів: | 910 |
Дата оновлення: | 2021-03-20 |
2018
Об'єктів: 156
Назва: | КОЛЕКЦІЯ "Національно-визвольні змагання. 1917 - 1922 рр." |
Створювач: | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Дата створення: | 2018-09-30 |
Ідентифікатор: | http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/15 |
Права на депозитарій (фонд, колекцію): | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Об'єктів: | 156 |
Дата оновлення: | 2021-03-20 |
2022
Опубліковано: 2022-01-13
Об'єктів: 66
Назва: | КОЛЕКЦІЯ "Нарукавні емблеми та нагрудні нашивки" |
Створювач: | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Дата створення: | 2022-01-13 |
Ідентифікатор: | http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/33 |
Права на депозитарій (фонд, колекцію): | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Об'єктів: | 66 |
Дата оновлення: | 2022-08-03 |
Дата публікації: | 2022-01-13 |
2022
Опубліковано: 2022-02-22
Об'єктів: 4
Назва: | КОЛЕКЦІЯ "Меморіальна колекція Народного Героя України полковника Ляшенка І. В." |
Створювач: | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Дата створення: | 2022-02-22 |
Ідентифікатор: | http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/36 |
Права на депозитарій (фонд, колекцію): | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Об'єктів: | 4 |
Дата оновлення: | 2022-07-07 |
Дата публікації: | 2022-02-22 |
2019
Об'єктів: 2535
Назва: | Книги / Альбоми - Кн / Ал |
Створювач: | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Дата створення: | 2019-06-07 |
Ідентифікатор: | http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/25 |
Права на депозитарій (фонд, колекцію): | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Об'єктів: | 2535 |
2018
Об'єктів: 279
Назва: | Зброя - Збр |
Дата створення: | 2018-08-06 |
Ідентифікатор: | http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/9 |
Об'єктів: | 279 |
2018
Об'єктів: 803
Назва: | Документи - ДМ |
Створювач: | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Дата створення: | 2018-05-16 |
Ідентифікатор: | http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/7 |
Права на депозитарій (фонд, колекцію): | Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" |
Об'єктів: | 803 |
2017
Об'єктів: 27037
Назва: | ГРУПИ ЗБЕРІГАННЯ ОСНОВНОГО МУЗЕЙНОГО ФОНДУ |
Дата створення: | 2017-03-01 |
Ідентифікатор: | http://kyiv-fort.dcvisu.com/collections/1 |
Об'єктів: | 27037 |
Дата оновлення: | 2021-03-20 |
Об'єкт - вихідний об'єкт, який описується метаданими.
Це може бути або фізичний об'єкт – оригінал (річ, картина, книга тощо) або цифровий.
Для цифрових музейних колекцій це – оцифрований предмет з музейного фонду, предмет з фонду іншого зібрання,
отриманий до певної експозиції, а також оцифрований оригінал або цифровий ресурс, доступний у глобальній мережі.
Примітка. Правові аспекти розміщення об'єкту у цифровій колекції фіксуються у відповідних метаданих.
Оригінал – це фізичний предмет або аудіовізуальний ресурс, якій є оцифрованим для репрезентації у цифрових колекціях як окремий об'єкт.
Ресурс (веб ресурс) – це цифрова онлайнова репрезентація (подання) оригіналу як об'єкту цифрової колекції. Це комплекс інформаційних матеріалів, медіа типів ресурсів, метаданих та додаткової інформації, що стосується певного об'єкту цифрової колекції, має ідентичність, включаючи унікальну адресу ресурсу (URL) і доступний для використання у мережі.
Медіа типи – типи даних, які надаються через мережу Інтернет з застосуванням стандартів MIME і позначаються встановленими розширеннями файлів.